
会社概要
部屋コレの会社概要・沿革をご紹介いたします。
HISTORY
| 2007年8月 | Gold Collection株式会社 設立。 大野 知行 代表取締役 就任。 |
| 2012年6月 | 部屋コレ恵比寿店を出店。賃貸仲介営業を行う。 |
| 2014年8月 | 二店舗目、部屋コレ中野ブロードウェイ店を出店。 |
| 2015年5月 | 部屋コレ賃貸営業部 仲介成約件数 1,000件を達成。 |
| 2016年4月 | 中野ブロードウェイ店より現中野店へ移転。 不動産賃貸管理業を始め、賃貸管理・一般媒介と専任媒介の受託を開始。 |
| 2018年3月 | 部屋コレ賃貸管理部 設立 |
| 2018年4月 | グループ法人、Room Collection株式会社を設立。部屋コレ新宿店設立 宮下 昌隆 代表取締役 就任。 Google社による口コミが部屋コレ中野店、エリア1位に。集客2次媒体として利用。 |
| 2019年7月 | 部屋コレ賃貸営業部 仲介成約件数 3,000件を達成。 |
| 2019年12月 | 自社管理戸数100戸を達成。部屋コレ賃貸管理部 年商101,000,00円を達成。 |
| 2020年7月 | 自社管理戸数300戸を達成。ハウスクリーニング・内装工事における案件受注数300件を達成。 |
| 2020年12月 | 部屋コレ賃貸管理部 年商280,000,000円を達成。 |
| 2021年9月 | 本店を港区芝3丁目25-2へ移転。ハウスクリーニング・内装工事における案件受注数1,000件を達成。 |
| 2021年12月 | 部屋コレ賃貸管理部 年商351,000,000円を達成。部屋コレ賃貸営業部 仲介成約件数 5,000件を達成。 |
| 2022年5月 | 自社管理戸数500戸を達成。ハウスクリーニング・内装工事における案件受注数1,500件を達成。 |
| 2022年10月 | 資本金を3,000万円に増額。一般媒介・専任媒介の受託・契約締結1,000件を達成。 |
| 2022年12月 | 部屋コレ賃貸管理部 年商494,000,000円を達成。 |
| 2023年12月 | 資本金を5,000万円に増額。 部屋コレ賃貸管理部 年商624,000,000円を達成。 ハウスクリーニング・内装工事における案件受注数2,000件を達成。 |
| 2024年12月 | 部屋コレ賃貸管理部 年商777,000,000円を達成。 |
| 2025年1月 | 自社管理戸数1,000戸を達成。 |
| 2025年3月 | 自社管理と一部管理委託案件数1,826件を達成。ハウスクリーニング・内装工事における案件受注数3,800件を達成。 部屋コレ賃貸営業部 仲介成約件数 8,000件を達成。 |
| 2026年3月 | Gold Collection株式会社・Room Collection株式会社にて年商1,000,000,000円を達成。 |
COMPANY
| 法人名 | Gold Collection株式会社 |
| 本社所在地 | 東京都港区芝3丁目25-2 |
| 代表取締役 | 大野 知行 |
| 設立日 | 2007年8月8日 |
| 資本金 | 5,000万円 |
| グループ法人・事業所 | Room Collection株式会社 部屋コレ 不動産営業部 部屋コレ 賃貸管理部 |
| 免許 | Gold Collection株式会社 宅建業免許番号:東京都知事(3)第95060号 賃貸住宅管理業登録番号:国土交通大臣(2)第003995号 Room Collection株式会社 宅建業免許番号:東京都知事(2)第102065号 |
| 加盟団体 | (公社)全国宅地建物取引保証協会 (公社)東京都宅地建物取引業協会 (公社)首都圏不動産公正取引協議会 |
| 事業内容 | 不動産賃貸仲介業 、不動産売買仲介業 、不動産賃貸管理業、サブリース業 、内装工事・原状回復工事などのリフォーム業、ハウスクリーニング業、レンタルオフィス業 住宅宿泊業、撮影用ロケーション提供斡旋業 |
| TEL | 03-5318-6696 |
| info@room-collection.jp |
店舗:東京都中野区中野5丁目67-7 プラザ中野2F
JR中央線/東京メトロ東西線【中野駅】北口より、徒歩3分
管理の内容についてのご質問や、その他のご相談事項でもお気軽にお問い合わせください。
